| 12.06.2009 - 1^ CorriMestre+ - Mestre (VE) |
|
|
|
| Running - Marcie | ||||||||
| Scritto da Michele Gobbi | ||||||||
| Sabato 13 Giugno 2009 07:57 | ||||||||
|
| ||||||||
| Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Tempo |
| 40 | 38 | 8 | 305 | MAZZANTI | ALESSANDRO | MM40 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:36:14 |
| 100 | 98 | 22 | 302 | GASPARATO | LUCA | TM | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:38:06 |
| 114 | 111 | 19 | 67 | MORESCO | DANIELE | MM45 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:38:42 |
| 143 | 137 | 21 | 690 | ZAGALLO | FLAVIO | MM45 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:39:28 |
| 145 | 139 | 31 | 297 | ROCCA | ERICH | MM35 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:39:34 |
| 211 | 201 | 42 | 693 | GOBBI | MICHELE | MM35 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:41:16 |
| 218 | 208 | 43 | 355 | MARCATO | ALBERTO | MM35 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:41:23 |
| 219 | 209 | 46 | 169 | ANTONELLO | NICOLA | MM40 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:41:25 |
| 223 | 213 | 7 | 294 | GASTALDI | GIUSEPPE | MM55 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:41:27 |
| 238 | 227 | 1 | 296 | MARCATO | IVANO | MM70ov | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:41:58 |
| 262 | 249 | 49 | 300 | TACCHETTO | GIORGIO | MM45 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:42:37 |
| 295 | 281 | 56 | 301 | GATTI | GIANNI | MM35 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:43:15 |
| 301 | 285 | 11 | 295 | MARTELLATO | GIAMPIETRO | MM55 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:43:24 |
| 377 | 23 | 7 | 306 | SANTORO | PATRIZIA | MF40 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:45:09 |
| 380 | 357 | 74 | 298 | SANTINI | SIMONE | MM35 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:45:13 |
| 388 | 363 | 78 | 299 | PIOVESAN | WALTER | MM40 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:45:27 |
| 406 | 381 | 75 | 691 | SACCON | GIAMPIETRO | MM45 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:45:53 |
| 427 | 399 | 4 | 692 | DALLE FRATTE | GIULIO | MM65 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:46:31 |
| 460 | 427 | 14 | 304 | MENEGHIN | ISIDORO | MM60 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:47:47 |
| 503 | 464 | 84 | 688 | BIASIOLI | DENIS | MM35 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:48:59 |
| 516 | 43 | 12 | 307 | DAL CORSO | SIMONETTA | TF | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:49:33 |
| 534 | 49 | 10 | 308 | BALDAN | IRENE | MF40 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:50:20 |
| 548 | 493 | 36 | 689 | BOLDRIN | ADRIANO | MM55 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA | 00:50:55 |
Classifica a Squadre
| Pos. | Numero | Societa' |
1 | 56 | POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI |
2 | 46 | A.S.D. VENICEMARATHON CLUB |
3 | 35 | BREMA RUNNING TEAM |
4 | 23 | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
5 | 21 | ESSETRE RUNNING |
6 | 20 | G.P. LIVENZA SACILE |
7 | 20 | ASD ATL. S. ROCCO |
Passaggi Michele Gobbi :
| Controllo | Km | Tempo | Parziale |
| Giro 1 | 2.000 | 00:07:45 | 00:07:45 |
| Giro 2 | 4.000 | 00:15:45 | 00:08:00 |
| Giro 3 | 6.000 | 00:24:09 | 00:08:23 |
| Giro 4 | 8.000 | 00:32:45 | 00:08:36 |
| Arrivo | 10.000 | 00:41:17 | 00:08:31 |
Passaggi Erich Rocca :
| Controllo | Km | Tempo | Parziale |
| Giro 1 | 2.000 | 0:07:47 | 00:07:47 |
| Giro 2 | 4.000 | 00:15:39 | 00:07:52 |
| Giro 3 | 6.000 | 00:23:40 | 00:08:01 |
| Giro 4 | 8.000 | 00:31:51 | 00:08:10 |
| Arrivo | 10.000 | 00:39:35 | 00:07:43 |
Resoconto della gara ........... In attesa delle foto ......
.....SUPER ERICH.....
Buona l'organizzazione, il percoso bello ma 5 giri sono un po' stancanti, almeno per me...e venianmo a noi.... la serata è bella calda fortunatamente c'è un po di brezza ci siamo quasi tutti dell'atletica Riviera del Brenta tranne uno(???), c'è anche il presidente Stellon mezzo zoppo. la partenza è in due trance .... la prima alle ore 20.00 con i meno giovani e le donne e una seconda alle 21.45 dai mm50 in giù..... La partenza dei meno giovani è subito caraterizzata da una battuta di ERICH a voce alta : "vieni fuori da lì che sono tutti vecchi....." un momento di silenzio e poi tutti si girano verso di lui e lo fulminano con gli....
| < Prec. | Succ. > |
|---|
| Random Content | |
Chi Siamo


